品牌 | DICKSON/美国迪克森 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,生物产业,电子,制药 |
迪克森DICKSON温湿度圆盘记录纸C479
品牌:DICKSON
型号:C478/C479
尺寸:8英寸(230MM)
范围:5℃ to 40℃/0 to 100RH
周期:24小时/7天
包装:60张/盒
配套DICKSON迪克森记录仪TH800/TH802/TH803/TH8P0/TH8P2/TH8P3
产品规格
环境操作RH条件:0-95% RH不冷凝
环境运行温度:32.0 ~ 120.0F (0.0 ~ 50.0C)
批准这个
电池备用:四个AA电池。能量单位持续3天。
电池寿命(Avg):76小时(仅备份)
校准选项:N100, N300, N400
通道:CH1:温度,CH2:湿度
图表旋转速度:24小时,7天或31天
露点精度:+/-3.6F从30.0 ~ 95.0% RH(计算)(+/-2.0C从30.0 ~ 95.0% RH(计算))
露点范围:32.0至122.0F(0.0至50.0C)
尺寸:3.1 x 9.2 x 9.2英寸
显示尺寸高度:1.375
显示尺寸宽度:2.0
显示分辨率:0.1
显示类型:液晶
外壳:坚固的黑色ABS外壳,聚碳酸酯门,铝表盘
湿度精度:+/-2.0% RH从5.0到95.0%;+/-2.0% RH,从5.0到95.0%
湿度范围:0-95% RH不冷凝
湿度传感器类型现场可更换。
IP等级:20
包括附件:交流适配器,红色和蓝色钢笔,四个AA电池和快速启动指南。*图表分别出售。
键盘功能:开关电源,笔回家
安装选择:自由站立或墙壁安装(带锁孔)
电源线:6英尺
电源:120 - 240 VAC, 12 VDC(可提供INTL配件);AC适配器
电源状态:指示灯
远程传感器长度单:10英尺延伸电缆(不牺牲精度)
响应时间:5分钟到全量表的63%
温度精度:+/-0.8F: 32.0 ~ 120.0F (+/-0.44C: 0.0 ~ 50.0C)
温度范围帮助:32.0 ~ 120.0F (0.0 ~ 50.0C);40.0至110.0F(5.0至40.0C)
单位重量:.6磅
单位:/ Pkg 1
有限保修:12个月
迪克森DICKSON温湿度圆盘记录纸C479
技术参数:
温度范围 | -20 to 120F (-20 to 50C); 0 to 185F; 32 to 120F (0 to 50C); 40 to 110F (5 to 40C) |
温度精度 | +/-0.8F from 32 to 120F (+/-0.44C from 0 to 50C) |
湿度范围 | 0-95% RH 非凝露 |
湿度精度 | +/-2% RH from 5 to 95% |
传感器类型 | 可更换传感器 |
传感器线长度 | 10英尺传感器延长线(可另配,延长线不影响精度) |
显示分辨力 | 0.1 |
温湿度显示 | LCD |
LCD屏大小 | 1.375 x 2.0英寸 |
报警类型 | 超限声光报警 |
记录周期 | 24小时、7天或31天,可切换选择 |
传感器响应时间 | 5分钟到达63%或满量程 |
电源适配器 | 120~240 VAC,12 VDC (通用插头);电源适配器 |
电源线长度 | 6英尺 |
备用供电 | 4节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 76小时(仅做备用电源) |
电量显示 | LED灯显 |
仪表外壳 | 黑色ABS外壳,透明聚碳酸酯面盖 |
外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
安装方式 | 直接站立或挂墙 |
防水等级 | IP20 |
认证 | CE |
校准 | N100, N300, N400 |
使用环境条件 | 温度:0~50℃;湿度:0~95%非凝露(主机) |
重量 | 4.6磅 |
包装 | 1个/包 |
包含附件 | 电源适配器,4节AA电池,红色和蓝色记录笔各一支,快速使用指南,(记录纸需另购) |
保修时间 | 12个月 |
选配件:
| ||
电源适配器 | 电源转接头 | 电源延长线 |
型号:R180 | 型号:R066 | 型号:A062 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用电源插座 | 长度:10英尺 |
传感器防尘套 | 传感器延长线 | 可更换温湿度传感器 |
型号:A868 | 型号:A896 | 型号:R200 |
防尘,延长传感器寿命 | 10英尺 | 侧面接口 |
可更换温湿度传感器 | 电池 | |
型号:R250 | 型号:R006 | |
直型接口 | AA型 |
记录纸和记录笔:
温湿度记录笔 | 记录纸 | |
C415 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 120 F | |
C417 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 120 F | |
C437 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 200 F | |
C458 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 200 or 0 to 185 PSI/F | |
C472 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 50 C | |
C473 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 50 C | |
C476 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 40 to 110 F | |
C477 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 40 to 110 F | |
C478 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 5 to 40 C | |
C479 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 5 to 40 C | |
C480 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -20 to 120 F | |
C481 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 40 to 110 F | |
C482 | 8" (203mm) Chart 31-Day, -20 to 50 C | |
C483 | 8" (203mm) Chart 31-Day, 5 to 40 C | |
P246 | 3 Red, 3 Blue Pens | |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3点校准 A2LA) |