品牌 | DICKSON/美国迪克森 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,石油,能源,电子,电气 |
迪克森DICKSON压力记录纸C036圆盘保压纸
型号:C022/C036
范围:0 TO 300 PSI
周期:24小时/7天
尺寸:4英寸(101MM)
包装:60张/盒
配套DICKSON压力记录仪PW476
迪克森DICKSON压力记录纸C036圆盘保压纸
技术参数:
压力范围 | 0~300PSI |
压力精度 | 满量程的2% |
响应时间 | 1秒 |
记录周期 | 7天或24小时,可自行切换 |
安装接口 | 1/4"NPT螺纹,5/8"六角 |
外形尺寸 | 6.25 x 6 x 2.9英寸 |
供电 | 1节AA电池,(可更换) |
电池寿命 | 1年 |
校准 | N100(单点校准),N300(三点校准) 需付费服务 |
防水等级 | IP66 |
包含附件 | 1节AA电池,一支红色记录笔,快速使用指南,记录纸需另购 |
使用环境湿度 | 0-95% |
使用环境温度 | -30 to 50℃ |
重量 | 1.8磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
选配件:
压力安装套件 | 压力辫子 | 消防栓套件 |
型号:A791 | 型号:A792 | 型号:A793 |
压力过滤套件 | AA电池 | |
型号:R022 | 型号:R006 |
记录纸和记录笔:
记录笔 | 记录纸 | |
C022 | 4" (101mm) Chart 24-Hour, 0 to 300 PSI | |
C036 | 4" (101mm) Chart 7-Day, 0 to 300 PSI | |
P222 | 6 Red Pens |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |