品牌 | DICKSON/美国迪克森 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,石油,能源,电子,制药 |
DICKSON记录仪圆盘保压仪PW867
PW867型8英寸(203mm)压力图表记录仪特点:
■型号:PW867
■记录纸尺寸:8英寸(203mm)
■压力范围:0-300 PSI,记录周期:24小时
■透明面盖,IP66防水等级
■抗腐蚀外壳
■一节AA电池供电
DICKSON记录仪圆盘保压仪PW867
技术参数:
压力范围 | 0~300PSI |
压力精度 | 满量程的2% |
响应速度 | 1~5秒 |
记录周期 | 24小时 |
供电 | 1节AA电池(可更换) |
电池寿命 | 1年 |
安装接口 | 1/ 4“NPT螺纹,5/8"六角 |
仪表外壳 | 透明聚碳酸酯面盖,防水设计 |
防水等级 | IP66 |
外形尺寸 | 3.6 x 10.3 x 9.5英寸 |
包含附件 | 1节AA电池,一支红色记录笔,快速使用指南;(记录纸需另购) |
校准 | N100(单点校准),N300(三点校准) 需付费服务 |
使用环境湿度 | 0-95%RH,非凝露 |
使用环境温度 | -30 to 50℃ |
重量 | 2.9磅 |
包装 | 1个/包 |
保修 | 12个月 |
选配件:
压力安装套件 | 压力辫子 | 消防栓套件 |
型号:A791 | 型号:A792 | 型号:A793 |
压力过滤套件 | AA电池 | |
型号:R022 | 型号:R006 |
记录纸和记录笔:
记录笔 | 记录纸 | |
C422 | 8" (203mm) Chart 24-Hour , 0 to 300 | |
P222 | 6 Red Pens | |
美国DICKSON公司NIST实验室收费校准:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1点校准) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3点校准) |