品牌 | SHINKO/日本神港 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,电子,冶金,制药,汽车 |
产品介绍
SHINKO神港记录仪HR-700
HR-700系列,是日本神港公司生产的一款经济型有纸记录仪,它可以将所测量到的数据记录到100mm宽的打印纸上。HR-700系列包括1笔、2笔和6打点式三种规格。
HR-700系列记录仪广泛应用于各种需要记录温度、湿度、流量、压力、PH值、速度等数据的场合和设备上,并可在金属热处理、化工机械、加热炉等恶劣环境中使用。
SHINKO神港记录仪HR-700
产品特点:
采用高18mm大尺寸LED显示屏;
仪表结构紧凑,深度仅150mm,质量约1.5~2.5kg;
标配RS-232接口, RS-485通信接口可选配;
1、2、6点输入可选,输入类型可自由切换;
操作简单,只需要5个面板按键即可完成所有操作;
通过CE、CSA、UL安规认证,符合IP65防水防尘。
项 目 | 笔式记录仪 | 打点式记录仪 | |
输 入 | 输入点数 | 1、2 | 6 |
取样周期 | 125ms | 10s/6ch,max | |
输入信号 | 直流电压:±10mV,0~20mV,0~50mV,200mV,±1V,±10V,0~5V 直流电流:4~20mA DC(并接250Ω电阻) 热 电 偶:K、T、J、E、B、S、R、C、N、PR40-20、PL2、AU-FE、U、L 热 电 阻:RTD PT100、JPT100 | ||
性 能 | 精 度 | 数字显示/列印:±0.3% ±3max | |
减少噪音 | NMRR:60dB min,(50/60Hz ±0.1Hz) CMRR:140dB min,(50/60Hz ±0.1Hz) | ||
报 警 | 继电器输出 | 3路输出(A接点,内置式) | 6路输出(A接点,内置式) |
容 量 | 250V AC 3A max,loaded,30V DC 3A max,loaded | ||
通 讯 | 界 面 | RS-232(标准),RS-485(可选) | |
电 源 | 电 压 | 100~240V AC(50/60Hz) | |
功率消耗 | 30VA max(100V AC) | 25VA max(100V AC) | |
使用环境 | 正常工作 范 围 | 温度:0~50℃,湿度:20~80%RH | |
记录打印 | 记 录 | 记录笔 | 6色色带 |
打 印 | 1色色带 | ||
响应时间 | 1.0s max | ———————— | |
记录周期 | ———————— | 10.0s/6ch max | |
打 印 纸 | 长16m,宽144mm,折叠厚度40mm | ||
打印速度 | 5~12000mm/hr 可选41种速度 | 0~1500mm/hr 可选34种速度 | |
记录颜色 | 红、绿 | 紫、红、绿、蓝、棕、黑 |
选 型 表:
HR-70□,□□□ | |||
记录点数 | 1 | 1点(笔式) | |
2 | 2点(笔式) | ||
6 | 6点(打点式) | ||
特选功能 | C5 | 通讯接口(RS-485) | |
RE1 | DI遥控输入(笔式) | ||
RE6 | DI遥控输入(打点式) | ||
FL | 记录纸无纸检出功能 | ||
LH3 | 报警输出功能(笔式) | ||
LH6 | 报警输出功能(打点式) |